Catan  Xeis Trophy –Turnier  2016

 

Bei den  Siedler von  Catan  Xeis Trophy –Turnier  in Hieflau am 1 und 2. Oktober 2016

 

konnte sich Manfred Werlein mit 6 Siegen  den ersten Platz sichern,  zweiter wurde WagenhoferArmin, dritte  Krenn Maria,  25 Spieler trafen sich bei diesen spanenden Event in Hieflau, der von Berny Krenn organisiert wurde.

 

 Platz Name Vorname Summe Siegpunkte Summe Quotient Summe Platzierungspunkte Anzahl Siege (keine Wirkung auf Platzierung!)
1 Werlein Manfred 71 244,85 34 6
2 Wagenhofer Armin 71 226,51 29 3
3 Krenn Maria 67 223,30 28 4
4 Sam Enock 69 221,89 26 2
5 Weninger Kurt 67 229,31 25,5 3
6 Hodous Christian 67 224,16 25 4
7 Bernhard Martin 69 216,89 24,5 2
8 Krenn Bernhard 65 212,62 24,5 2
9 Schaupper Doris 66 222,99 24 2
10 Stepanek Sabine 58 180,68 23,5 2
11 Jauk Hans-Peter 61 208,67 23 3
12 Zaslavska Katharina 63 198,45 22 2
13 Wieczorek Bernhard 59 193,08 22 1
14 Krenn Andreas 66 214,65 21,5 1
15 Winter Gudrun 57 189,11 21,5 2
16 Bernhard Manuel 59 184,71 21 2
17 Kamleitner Helga 58 184,70 20,5 2
18 Kamleitner Friedrich 48 164,95 18 1
19 Maxa Silvia 49 162,65 18 2
20 Legat Werner 51 170,02 17,5 1
21 Brandstätter Lisa 51 165,11 17 2
22 Bernhard Markus 40 143,37 14 0
23 Klaschka Helga 27 93,61 9 1
24 Buchberger Gabi 27 89,45 8 1
25 Krenn Gerhard 17 59,26 6 0

Heck-Meck Turnier 17.9..2016

1.Robert Kernbichler

2.Tobias Ehrenhöfer

3.Werner Ehrenhöfer

4.Fabio Hruska

5.Monika Diepold

6.Silvia Werlein

7.Silvia Maxa

8.Annemarie Cresnik

9.Margit Hruska

10.Manfred werlein

11.Anja Nepraunig

12.Gudrun Winter

Heck-Meck Turnier 9.7.2016

Endergebnis

1. Manfred Werlein

2. Martin Verban

3. Klaus Leitner

4. Anja Nepraunig

5.Gudrun Winter

6.Monika Dipold

7.Silvia Werlein

8.Jasmin Leitner

9. Stephanie Pendl